0102030405
SBM-5kWh + 5kW Lub Tshuab Khaws Hluav Taws Xob
Kev Taw Qhia Txog Khoom
Lub roj teeb SBM-H High voltages stacked lithium energy storage, siv cov roj teeb lithium iron phosphate uas muaj zog ntau, lub roj teeb BMS tiv thaiv thiab tswj tau zoo, thiab tuaj yeem sib sau ua ke txog li 7 lub modules hauv ib pawg (suav nrog BMS txheej tswj tseem ceeb). Ntau pawg tuaj yeem sib koom ua ke kom ua tiav 2-8 lub roj teeb modules hauv series, ua tau raws li ntau yam kev xav tau ntawm tsev neeg thiab kev lag luam.
Cov yam ntxwv ntawm cov khoom
1. Qib A LiFePO4 cell
2. Txhawb nqa txog li 8 lub modules hauv series
3. Kev tswj hwm BMS siab voltage
4. 6000 lub voj voog @ DOD80%
5. Yooj yim rau kev txav mus los thiab sib koom ua ke
Thaj Chaw Thov
※ Lub kaw lus cia hluav taws xob, lub kaw lus tswj hwm, lub tswb ceeb toom, lub kaw lus fais fab, lub ntaub ntawv khaws cia
※ Lub teeb pom kev thaum muaj xwm ceev, lub zog hluav taws xob thaum muaj xwm ceev, UPS
※ Kev sib txuas lus, kev sib txuas lus, thiab kev tiv thaiv hluav taws
Cov Khoom Siv
| Qauv | SBM-H-10.24kWh | SBM-H-15.36kWh | SBM-H-20.48kWh | SBM-H-25.6kWh | SBM-H-30.72kWh |
| Tus qauv hluav taws xob | 102.4V | ||||
| Tus naj npawb ntawm cov modules | 1 + 2/DAIM | 1 + 3 / DAIM | 1 + 4 / PCS | 1 + 5 / PCS | 1 + 6 / PCS |
| Ib lub peev xwm module | 50Ah | 50Ah | 50Ah | 50Ah | 50Ah |
| Muaj peev xwm ntsuas tau | 5.12kWh*2 | 5.12kWh*3 | 5.12kWh*4 | 5.12kWh*5 | 5.12kWh*6 |
| Ua haujlwm voltage | 172.8-230.4V | 259.2-348.8V | 345.6-464V | 432-579.2V | 518.4-694.4V |
| Tus qauv them tam sim no | 25A/module | ||||
| Tus qauv tso tawm tam sim no | 50A/module | ||||
| DOD uas tau pom zoo | 80% | ||||
| Lub neej voj voog | >6000 lub voj voog | ||||
| Kev Ntsuas IP | IP21 | ||||
| Kev tso tawm kub ua haujlwm | -20 ℃ -50 ℃ | ||||
| Kev them kub ua haujlwm | 0 ℃ -45 ℃ | ||||
| Kev sib txuas series siab tshaj plaws | 8 daim | ||||
| Kev sib txuas lus | CAN/RS485 (WiFi/Bluetooth xaiv tau) | ||||
| Kev Pov Hwm | 5 Xyoos | ||||
| Daim Ntawv Pov Thawj | UN38.3/MSDS/CE/ROHS/FCC | ||||
| N.W. (kg) | 54 * 2 + 14.2 (puag) 106 (Qhov nyias nyias heev) | 54 * 3 + 14.2 (puag) | 54 * 4 + 14.2 (puag) | 54 * 5 + 14.2 (puag) | 54 * 6 + 14.2 (puag) |
| GW.(kg) | 64 * 2 + 18.7 (puag) 124 (Qhov nyias nyias heev) | 64 * 3 + 18.7 (puag) | 64 * 4 + 18.7 (puag) | 64 * 5 + 18.7 (puag) | 64 * 6 + 18.7 (puag) |
| Khoom loj (hli) | 550 * 500 * (178 * 3 + 105) 550 * 210 * 1470 (Qhov nyias nyias heev) | 50 * 500 * (178 * 4 + 105) | 50 * 500 * (178 * 5 + 105) | 50 * 500 * (178 * 6 + 105) | 50 * 500 * (178 * 7 + 105) |
| Qhov loj ntawm pob (hli) | 650 * 600 * 290 * 3 630 * 580 * 252 (puag) 545 * 510 * 300 * 3 (Qhov nyias nyias heev) | 650 * 600 * 290 * 4 630 * 580 * 252 (puag) | 650 * 600 * 290 * 5 630 * 580 * 252 (puag) | 650 * 600 * 290 * 6 630 * 580 * 252 (puag) | 650 * 600 * 290 * 7 630 * 580 * 252 (puag) |






